Les championnats senior masculins et féminins sont terminés. Voici les classements finals :
Excellence départemental féminin :
Poule haute
| Equipe | Pts | MJ | diff | G | N | P | PF | bp | bc | |
| 1 | ES Maintenon-Pierres | 18 | 6 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 |
| 2 | Dreux AC 3 | 11 | 6 | -12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 108 | 120 |
| 3 | HBC Toury | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 129 | 125 |
| 4 | OC Chateaudun | 9 | 6 | -40 | 1 | 1 | 4 | 0 | 92 | 132 |
| Equipe | Pts | MJ | diff | G | N | P | PF | bp | bc | |
| 1 | Courville HBC | 12 | 4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USP Senonchois | 8 | 4 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MSD Chartres 2 | 1 | 4 | -31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Excellence départemental masculin :
| Equipe | Pts | MJ | diff | G | N | P | PF | bp | bc | |
| 1 | CO Vernouillet 2 | 48 | 16 | 265 | 16 | 0 | 0 | 0 | 587 | 322 |
| 2 | Mainvilliers CHB 3 | 34 | 16 | 89 | 10 | 1 | 2 | 3 | 451 | 362 |
| 3 | MSD Chartres 2 | 34 | 16 | -11 | 9 | 0 | 7 | 0 | 405 | 416 |
| 4 | AST Châteauneuf 2 | 32 | 16 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 400 | 373 |
| 5 | AS Nogent-le-Rotrou | 31 | 16 | -51 | 7 | 1 | 8 | 0 | 432 | 483 |
| 6 | MSD Chartres 1 | 29 | 16 | -72 | 6 | 1 | 9 | 0 | 469 | 541 |
| 7 | HBC Toury 2 | 27 | 16 | -41 | 5 | 1 | 10 | 0 | 389 | 430 |
| 8 | Dreux AC 3 | 25 | 16 | -47 | 4 | 1 | 11 | 0 | 347 | 394 |
| 9 | A Epernon 2 | 23 | 16 | -159 | 4 | 0 | 11 | 1 | 378 | 537 |
Honneur départemental masculin :
| Equipe | Pts | MJ | diff | G | N | P | PF | bp | bc | |
| 1 | AST Châteauneuf 3 | 49 | 18 | 143 | 15 | 1 | 2 | 0 | 537 | 394 |
| 2 | Handball Loisir 28 | 47 | 18 | 98 | 13 | 3 | 2 | 0 | 498 | 400 |
| 3 | MSD Chartres 3 | 46 | 18 | 85 | 14 | 0 | 4 | 0 | 512 | 427 |
| 4 | Dreux AC 4 | 43 | 18 | 38 | 12 | 1 | 5 | 0 | 499 | 461 |
| 5 | OC Châteaudun 2 | 38 | 18 | 69 | 10 | 1 | 6 | 1 | 551 | 482 |
| 6 | Mainvilliers-Chartres HB 4 | 38 | 18 | 39 | 10 | 0 | 8 | 0 | 518 | 479 |
| 7 | HBC Vallée d'Avre | 28 | 18 | -12 | 5 | 0 | 13 | 0 | 493 | 505 |
| 8 | UP Illiers 2 | 26 | 18 | -105 | 4 | 1 | 12 | 1 | 454 | 559 |
| 9 | USP Senonchois | 24 | 18 | -93 | 3 | 0 | 15 | 0 | 444 | 537 |
| 10 | E Brou | 13 | 18 | -262 | 0 | 1 | 11 | 6 | 243 | 505 |
La première phase du championnat EDF est terminée. Voici le classement :
| Equipe | Pts | MJ | diff | G | N | P | PF | bp | bc | |
| 1 | ES Maintenon-Pierres | 18 | 6 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 | 80 |
| 2 | Dreux AC 3 | 14 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 96 | 87 |
| 3 | OC Châteaudun | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 103 | 96 |
| 4 | HBC Toury | 13 | 6 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 130 | 97 |
| 5 | Courville HBC | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 83 | 83 |
| 6 | USP Senonchois | 8 | 6 | -41 | 1 | 0 | 5 | 0 | 81 | 122 |
| 7 | MSD Chartres 2 | 1 | 6 | -69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 78 |
Les équipes seront separées en deux poules lors de la 2ème phase.
En cas d’égalité à la fin de la 1ère phase, il sera tenu compte du goal average particulier, puis du général.
Conditions de jeu
Dates
Clubs engagés
Qualification pour le R2F
Voici le classement final :
| Equipe | Pts | MJ | diff | G | N | P | PF | bp | bc | |
| 1 | ES Maintenon-Pierres | 17 | 6 | 104 | 5 | 1 | 0 | 0 | 162 | 58 |
| 2 | OC Châteaudun | 15 | 6 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 117 | 79 |
| 3 | Courville HBC | 12 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 105 | 95 |
| 4 | HBC Toury | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 143 | 134 |
| 5 | Dreux AC 3 | 12 | 6 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 104 | 123 |
| 6 | MSD Chartres 2 | 10 | 6 | -65 | 2 | 0 | 4 | 0 | 93 | 158 |
| 7 | USP Senonchois | 6 | 6 | -77 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 135 |